貸マンション 中野桃園シティハウス 201 2DK
賃料 | 12.6万円 | 管理費等 | 9,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 東京都中野区中野6丁目 | ||||
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 面積 | 45.67㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 振分 二人入居可 2面採光 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 落合駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 東中野駅 徒歩8分 JR中央線(東京~塩尻) / 中野駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都中野区中野6丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.6万円 | 管理費等 | 9,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 中野桃園シティハウス 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 防犯用ガラス 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室暖房 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 洗濯機置場 全居室フローリング フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン バルコニー 火災警報器(報知機) 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:あり 定借・2年再契約型 再契約料:新賃料+税 v 駐輪場:1,000円~ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(洋 6.4・4 DK 9.3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 45.67㎡ | 階建/階 | 12階建/2階 |
築年月 | 1995年3月(築29年9ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2014年12月 外装全面 外観・供用部ともに大規模修繕実施いたしました。 | ||
駐車場 | 有 38,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 予定 2025年01月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 3195162301 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/11/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。