貸マンション 清家ビル 401 1LDK
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 2,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 西鉄バス昭代2丁目停 停歩2分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市早良区昭代2丁目 | ||||
築年月 | 1989年2月(築35年10ヶ月) | 面積 | 36.00㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 最上階 ルームシェア可 女性限定 二人入居可 制震構造 外壁コンクリート 天井高2.5m以上 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 西鉄バス昭代2丁目停 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市早良区昭代2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.2万円 | 管理費等 | 2,300円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 10,000円 |
維持費等 | 水町費:3,000円/月 |
建物名・部屋番号 | 清家ビル 401 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン カードキー 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 賃料の60%〜1ヵ月分 満退去違約金1ヶ月 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.1 LDK 8.9) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.00㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 1989年2月(築35年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 8戸 | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2010年09月 内装全面 外装一部 外部のバルコニーは、以前2戸あった既存の間仕切り撤去、2戸分の長さ(6.1m)のスペースを使えるようにしました。室内も、以前2戸分のスペースをリノベーションで広々、オートロックもモニター付きカラーです | ||
リノベーション履歴 | 2010年09月 内容:以前2戸あった部屋の既存の仕切り壁を撤去し、何もないスケルトン状態にしてから綺麗な1LDKの部屋にしました。浴室・キッチン・トイレ・洗面化粧台等、水回りも全て配置換え、クローゼットも各部屋に2ヶ所新設 | ||
駐車場 | 空無 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6965897640 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。