貸アパート 広島市安佐南区 大町東1丁目 (古市橋駅) 3階 1LDK
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 4,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 可部線 / 古市橋駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東1丁目 | ||||
築年月 | 2021年6月(築3年6ヶ月) | 面積 | 30.27㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 最上階 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 可部線 / 古市橋駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 可部線 / 大町駅 徒歩13分 広島高速交通アストラムライン / 大町駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 広島県広島市安佐南区大町東1丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 5.9万円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | クリーニング費:52,800円、 消臭・抗菌代:16,500円、 鍵交換代:16,500円 | 保険等 | 加入要 / お部屋の保険NEO保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 24時間安心サポート:880円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 室内物干し プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:月額総賃料50% 更新料:15,000円/年 口座引落手数料:550円/月 バルコニー:あり IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.27㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2021年6月(築3年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 9戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 1.10万円 | ||
物件番号 | 6974410047 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。