貸マンション セレッソ長者町 101 1K
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 10.00万円 | ||
交通 | 地下鉄烏丸線 / 丸太町駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 京都府京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町 | ||||
築年月 | 2017年11月(築7年1ヶ月) | 面積 | 27.77㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 丸太町駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄東西線 / 二条城前駅 徒歩15分 地下鉄烏丸線 / 今出川駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 京都府京都市上京区油小路通出水上る大黒屋町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 10.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:36,300円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 16,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | セレッソ長者町 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額合計100%(更新料無)又は月額合計50%(更新料有) バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 8.3) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 27.77㎡ | 階建/階 | 3階建/1階 |
築年月 | 2017年11月(築7年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 21戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 2.00万円 | ||
物件番号 | 6984072683 | ||
情報公開日 | 2024/11/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。