貸マンション ドルックス横浜 504 1K
賃料 | 8万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目 | ||||
築年月 | 2001年3月(築23年9ヶ月) | 面積 | 23.54㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション デザイナーズ 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 南向き 24時間セキュリティー 制震構造 高強度コンクリート 内装コンクリート 外壁コンクリート 天井高2.5m以上 二重床・二重天井 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR京浜東北線 / 横浜駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 横浜駅 徒歩5分 京急本線 / 横浜駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住まいの保険保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ドルックス横浜 504 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ダブルロックドア 防犯カメラ 独立型キッチン 浄水器 ガスコンロ付 エレベーター 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料等総額の50%、継続保証料10,000円/年 一部上場等の法人は審査後に保証会社加入しなくていい場合があ る。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 8.1 K 3) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 23.54㎡ | 階建/階 | 6階建/5階 |
築年月 | 2001年3月(築23年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 浴室 キッチン・シングルレバー水栓新品、バス・シングルレバーシャワー水栓新品 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2016年10月 外壁 屋根 外壁全塗装、屋上防水、共用通路床張替 ■共用部の大規模修繕工事:2016年10月 大規模修繕工事(外壁全塗装、屋上防水、共用通路床張替) ■その他:2024年11月 内装一部 クロス全面張替 |
||
リノベーション履歴 | 2016年10月 内容:大規模修繕工事(外壁全塗装、屋上防水、共用通路床張替) | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984091691 | ||
情報公開日 | 2024/11/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。