貸マンション 増尾マンション 103 1K
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東武越生線 / 坂戸駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 埼玉県坂戸市南町 | ||||
築年月 | 1980年3月(築44年10ヶ月) | 面積 | 23.36㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 南向き 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東武越生線 / 坂戸駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / 坂戸駅 徒歩6分 東武東上線 / 若葉駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 埼玉県坂戸市南町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ルームクリーニング費用:42,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 増尾マンション 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 全居室エアコン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 シャワー付洗面化粧台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン ルーフバルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 電話 | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 全保連 初回のみプラン賃料120% 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 23.36㎡ | 階建/階 | 4階建/1階 |
築年月 | 1980年3月(築44年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 32戸 | ||
リフォーム履歴 | ■外装:2021年12月 外壁 屋根 | ||
リノベーション履歴 | 2006年03月 内容:内装・設備フルリノベーション | ||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 近有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984518862 | ||
情報公開日 | 2024/12/14 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。