貸マンション ザ・プレミア新潟駅万代 1805 2LDK
賃料 | 12.9万円 | 管理費等 | 13,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR信越本線 / 新潟駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 新潟県新潟市中央区万代5丁目 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 面積 | 49.67㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 24時間セキュリティー 天井高2.5m以上 アウトフレーム工法 24時間換気システム バリアフリー 外観タイル張り ロードヒーティング 前面棟無 管理人日勤
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR信越本線 / 新潟駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR越後線 / 新潟駅 徒歩8分 JR白新線 / 新潟駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 新潟県新潟市中央区万代5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.9万円 | 管理費等 | 13,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ザ・プレミア新潟駅万代 1805 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 複層ガラス 浄水器 ディスポーザー IHクッキングヒーター エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・4) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 49.67㎡ | 階建/階 | 地上19階地下1階建/18階 |
築年月 | 2022年12月(築2年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 212戸 | ||
駐車場 | 有 14,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984604840 | ||
情報公開日 | 2024/12/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。