新築貸マンション アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST棟 807 2LDK
賃料 | 22万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 | ||||
築年月 | 2023年12月 | 面積 | 89.72㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 分譲タイプ フロントサービス 角部屋 SOHO向き 24時間セキュリティー 免震構造 2面採光 閑静な住宅街 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 西鉄貝塚線 / 香椎花園前駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 照葉小中学校北口(西鉄バス) 停歩2分 【バス】 照葉ガーデンスクエア入口(西鉄 停歩5分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / ジャパン少額短期保険保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 自治会費:500円/月、 ケーブルテレビ:550円/月、 インターネット:1,100円/月、 タウンセキュリティ:1,089円/月 |
建物名・部屋番号 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST棟 807 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 共用シアタールーム システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 省エネ給湯器 全居室フローリング フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 2面バルコニー バルコニー 駐輪場 インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連、Casa、ふれんず宅建保証、等々相談 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:21.89㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 7.2・6.5 LDK 22.1) | 主要採光面 | 北西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 89.72㎡ | 階建/階 | 48階建/8階 |
築年月 | 2023年12月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 310戸 | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 旧賃料 1.00万円 | ||
物件番号 | 6984631390 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
青山リビング(株) 法人営業部
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木1丁目38-2 ミヤタビル704号
- TEL:
- 03-3320-0331
- FAX:
- 03-3320-0330
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(6)第74975号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。